TUNIS - Résultats d`un match en retard de la 6e journée et d`un match de la 7e journée, dimanche:
dimanche
. 6e journée
Espérance Tunis - CS Sfaxien 1 - 0
. 7e journée
EGS Gafsa - AS Gabès 1 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. CA Bizertin 19 7 6 1 0 17 6 11
2. AS Marsa 17 7 5 2 0 12 3 9
3. ES Sahel 14 7 4 2 1 15 7 8
4. Club africain 14 6 4 2 0 12 4 8
5. Espérance Tunis 13 6 4 1 1 12 3 9
6. EGS Gafsa 11 7 3 2 2 9 11 -2
7. Stade tunisien 10 7 3 1 3 7 9 -2
8. CS sfaxien 8 7 2 2 3 9 8 1
9. JS kairouan 8 6 2 2 2 7 7 0
10. Olympique Béja 7 7 1 4 2 9 11 -2
11. CS Hammam Lif 6 7 2 0 5 7 14 -7
12. US Monastir 5 7 1 2 4 4 10 -6
13. ES Zarzis 5 7 1 2 4 9 20 -11
14. AS Gabès 4 6 0 4 2 5 8 -3
15. ES Hammam Sousse 3 7 0 3 4 5 11 -6
16. Béni Khalled 3 7 1 0 6 6 13 -7
./bds/jfm
dimanche
. 6e journée
Espérance Tunis - CS Sfaxien 1 - 0
. 7e journée
EGS Gafsa - AS Gabès 1 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. CA Bizertin 19 7 6 1 0 17 6 11
2. AS Marsa 17 7 5 2 0 12 3 9
3. ES Sahel 14 7 4 2 1 15 7 8
4. Club africain 14 6 4 2 0 12 4 8
5. Espérance Tunis 13 6 4 1 1 12 3 9
6. EGS Gafsa 11 7 3 2 2 9 11 -2
7. Stade tunisien 10 7 3 1 3 7 9 -2
8. CS sfaxien 8 7 2 2 3 9 8 1
9. JS kairouan 8 6 2 2 2 7 7 0
10. Olympique Béja 7 7 1 4 2 9 11 -2
11. CS Hammam Lif 6 7 2 0 5 7 14 -7
12. US Monastir 5 7 1 2 4 4 10 -6
13. ES Zarzis 5 7 1 2 4 9 20 -11
14. AS Gabès 4 6 0 4 2 5 8 -3
15. ES Hammam Sousse 3 7 0 3 4 5 11 -6
16. Béni Khalled 3 7 1 0 6 6 13 -7
./bds/jfm