Bamako, 12 jan 2012 - Résultats des matches de la 7e journée du Championnat du Mali de football.
Jeudi:
AS Bakaridjan - AS Real 1 - 0
Djoliba AC - Stade Malien Bamako 2 - 0
Onze Créateurs - ASKO 1 - 2
Dimanche:
Sigui Kayes - Centre Salif Kéita
CS Duguwolofila - Nianan Koulikoro
Stade Malien Sikasso - Jeanne d'Arc
Lundi:
AS Police - AS Bamako
CO Bamako - AS Missira
Classement: Pts J
1. Djoliba AC 19 7
2. Jeanne d'Arc 13 6
3. Stade Malien Bamako 13 7
4. Centre Salif Kéita 13 6
5. AS Bakaridjan 13 7
6. AS Missira 10 6
7. ASKO 9 7
8. CS Duguwolofila 8 6
9. Nianan Koulikoro 8 6
10. Sigui Kayes 6 6
11. AS Real 6 7
12. Onze Créateurs 6 7
13. AS Bamako 6 6
14. CO Bamako 4 6
15. AS Police 2 6
16. Stade Malien Sikasso 2 6
str-jlf/jfm
Jeudi:
AS Bakaridjan - AS Real 1 - 0
Djoliba AC - Stade Malien Bamako 2 - 0
Onze Créateurs - ASKO 1 - 2
Dimanche:
Sigui Kayes - Centre Salif Kéita
CS Duguwolofila - Nianan Koulikoro
Stade Malien Sikasso - Jeanne d'Arc
Lundi:
AS Police - AS Bamako
CO Bamako - AS Missira
Classement: Pts J
1. Djoliba AC 19 7
2. Jeanne d'Arc 13 6
3. Stade Malien Bamako 13 7
4. Centre Salif Kéita 13 6
5. AS Bakaridjan 13 7
6. AS Missira 10 6
7. ASKO 9 7
8. CS Duguwolofila 8 6
9. Nianan Koulikoro 8 6
10. Sigui Kayes 6 6
11. AS Real 6 7
12. Onze Créateurs 6 7
13. AS Bamako 6 6
14. CO Bamako 4 6
15. AS Police 2 6
16. Stade Malien Sikasso 2 6
str-jlf/jfm